| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | 伊拉克 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | 中国 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 约旦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
日本队6战16分强势领跑,成为亚洲首支晋级2026世界杯的球队。三笘薫、久保建英状态火热。
韩国队凭借李刚仁和孙兴慜的进球,稳居小组第二,出线形势一片大好。
张玉宁头槌破门,中国队主场逼平沙特,拿到宝贵1分,积分榜上升至第10位。